Save Now with FHA Lenders
- low down payment (as low as 3.5%)
- refinance up to 115% of your home’s value
- “A paper” mortgage rates, regardless of credit score
- the government insures the loan (reducing the risk to the FHA lenders)
FHA Lenders provides
- a network of accredited FHA lenders from all over the United States
- Information on all varieties of FHA Programs
- Better loan options
FHA Lenders Flexibility
Unlike lenders that must adhere to strict underwriting guidelines when offering conventional loans, FHA lenders have more flexibility in calculating household income and payment ratios.
History & Today
FHA mortgage loans were created during the Great Depression to help expand the mortgage market. The average American was unable to get a mortgage due to very strict lending policies by banks. The FHA provided Americans with more flexibility in the amount of money required for down payment and how household income is calculated.
Today, the FHA and participating FHA lenders have seen a surge in loan requests, providing security and liquidity in an otherwise failing mortgage market.
With today’s low mortgage rates FHA loans are more popular than ever, complete our 3 step form to see if you qualify.

Proposed FHA Loan Limits for 2011
These new proposed FHA loan limit reductions will affect approximately 669 counties in the United States. These loan limits are proposed for October 1st 2011. Consumers should contact FHA lenders immediately if they are planning to refinance. FHA loan limits restrict the size of mortgages that can be insured by the Federal Housing Administration (FHA).
| STATE | COUNTY | CURRENT LIMIT | PROPOSED LIMIT | DIFFERENCE | MEDIAN PRICE |
| AK | Anchorage Municipality | $347,500 | $333,500 | -$14,000 | $290,000 |
| AK | Denali Borough | $316,250 | $276,000 | -$40,250 | $240,000 |
| AK | Dillingham Census Area | $332,500 | $271,050 | -$61,450 | $180,000 |
| AK | Fairbanks North Star Borough | $316,250 | $271,050 | -$45,200 | $223,000 |
| AK | Juneau City and Borough | $398,750 | $349,600 | -$49,150 | $304,000 |
| AK | Matanuska-Susitna Borough | $347,500 | $333,500 | -$14,000 | $290,000 |
| AK | Sitka City and Borough | $431,250 | $401,350 | -$29,900 | $349,000 |
| AL | Baldwin County | $285,000 | $271,050 | -$13,950 | $195,000 |
| AS | Manu'a District | $305,000 | $271,050 | -$33,950 | $230,000 |
| AZ | Apache County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $150,000 |
| AZ | Coconino County | $450,000 | $333,500 | -$116,500 | $290,000 |
| AZ | Gila County | $325,000 | $271,050 | -$53,950 | $185,000 |
| AZ | Maricopa County | $346,250 | $271,050 | -$75,200 | $231,000 |
| AZ | Mohave County | $322,500 | $271,050 | -$51,450 | $165,000 |
| AZ | Navajo County | $308,750 | $271,050 | -$37,700 | $181,000 |
| AZ | Pima County | $316,250 | $271,050 | -$45,200 | $208,000 |
| AZ | Pinal County | $346,250 | $271,050 | -$75,200 | $231,000 |
| AZ | Yavapai County | $390,000 | $271,050 | -$118,950 | $218,000 |
| CA | Alameda County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $995,000 |
| CA | Alpine County | $547,500 | $463,450 | -$84,050 | $403,000 |
| CA | Amador County | $443,750 | $332,350 | -$111,400 | $289,000 |
| CA | Butte County | $400,000 | $293,250 | -$106,750 | $255,000 |
| CA | Calaveras County | $462,500 | $373,750 | -$88,750 | $325,000 |
| CA | Colusa County | $397,500 | $271,050 | -$126,450 | $206,000 |
| CA | Contra Costa County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $995,000 |
| CA | Del Norte County | $311,250 | $271,050 | -$40,200 | $200,000 |
| CA | El Dorado County | $580,000 | $474,950 | -$105,050 | $413,000 |
| CA | Fresno County | $381,250 | $281,750 | -$99,500 | $245,000 |
| CA | Glenn County | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $197,000 |
| CA | Humboldt County | $393,750 | $327,750 | -$66,000 | $285,000 |
| CA | Imperial County | $325,000 | $271,050 | -$53,950 | $220,000 |
| CA | Inyo County | $437,500 | $369,150 | -$68,350 | $321,000 |
| CA | Kern County | $368,750 | $271,050 | -$97,700 | $225,000 |
| CA | Kings County | $325,000 | $271,050 | -$53,950 | $217,000 |
| CA | Lake County | $401,250 | $271,050 | -$130,200 | $210,000 |
| CA | Lassen County | $285,000 | $271,050 | -$13,950 | $190,000 |
| CA | Los Angeles County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $590,000 |
| CA | Madera County | $425,000 | $271,050 | -$153,950 | $220,000 |
| CA | Marin County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $995,000 |
| CA | Mariposa County | $412,500 | $322,000 | -$90,500 | $280,000 |
| CA | Mendocino County | $512,500 | $373,750 | -$138,750 | $325,000 |
| CA | Merced County | $472,500 | $271,050 | -$201,450 | $193,000 |
| CA | Monterey County | $729,750 | $483,000 | -$246,750 | $420,000 |
| CA | Napa County | $729,750 | $592,250 | -$137,500 | $515,000 |
| CA | Nevada County | $562,500 | $477,250 | -$85,250 | $415,000 |
| CA | Orange County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $590,000 |
| CA | Placer County | $580,000 | $474,950 | -$105,050 | $413,000 |
| CA | Plumas County | $410,000 | $336,950 | -$73,050 | $293,000 |
| CA | Riverside County | $500,000 | $355,350 | -$144,650 | $309,000 |
| CA | Sacramento County | $580,000 | $474,950 | -$105,050 | $413,000 |
| CA | San Benito County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $750,000 |
| CA | San Bernardino County | $500,000 | $355,350 | -$144,650 | $309,000 |
| CA | San Diego County | $697,500 | $546,250 | -$151,250 | $475,000 |
| CA | San Francisco County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $995,000 |
| CA | San Joaquin County | $488,750 | $304,750 | -$184,000 | $265,000 |
| CA | San Luis Obispo County | $687,500 | $561,200 | -$126,300 | $488,000 |
| CA | San Mateo County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $995,000 |
| CA | Santa Barbara County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $568,000 |
| CA | Santa Clara County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $750,000 |
| CA | Santa Cruz County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $644,000 |
| CA | Shasta County | $423,750 | $273,700 | -$150,050 | $238,000 |
| CA | Siskiyou County | $293,750 | $271,050 | -$22,700 | $185,000 |
| CA | Solano County | $557,500 | $400,200 | -$157,300 | $348,000 |
| CA | Sonoma County | $662,500 | $520,950 | -$141,550 | $453,000 |
| CA | Stanislaus County | $423,750 | $276,000 | -$147,750 | $240,000 |
| CA | Sutter County | $425,000 | $271,050 | -$153,950 | $225,000 |
| CA | Tehama County | $312,500 | $271,050 | -$41,450 | $200,000 |
| CA | Tulare County | $325,000 | $271,050 | -$53,950 | $212,000 |
| CA | Tuolumne County | $437,500 | $331,200 | -$106,300 | $288,000 |
| CA | Ventura County | $729,750 | $598,000 | -$131,750 | $520,000 |
| CA | Yolo County | $580,000 | $474,950 | -$105,050 | $413,000 |
| CA | Yuba County | $425,000 | $271,050 | -$153,950 | $225,000 |
| CO | Adams County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Arapahoe County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Archuleta County | $317,500 | $285,200 | -$32,300 | $248,000 |
| CO | Boulder County | $460,000 | $402,500 | -$57,500 | $350,000 |
| CO | Broomfield County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Chaffee County | $280,000 | $274,850 | -$5,150 | $239,000 |
| CO | Clear Creek County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Denver County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Douglas County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Eagle County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $710,000 |
| CO | El Paso County | $325,000 | $271,050 | -$53,950 | $220,000 |
| CO | Elbert County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Garfield County | $425,000 | $414,000 | -$11,000 | $360,000 |
| CO | Gilpin County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Grand County | $356,250 | $333,500 | -$22,750 | $290,000 |
| CO | Gunnison County | $433,750 | $357,650 | -$76,100 | $311,000 |
| CO | Hinsdale County | $557,500 | $427,800 | -$129,700 | $372,000 |
| CO | Jefferson County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | La Plata County | $443,750 | $379,500 | -$64,250 | $330,000 |
| CO | Lake County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $710,000 |
| CO | Larimer County | $312,500 | $271,050 | -$41,450 | $233,000 |
| CO | Mesa County | $371,250 | $271,050 | -$100,200 | $228,000 |
| CO | Mineral County | $300,000 | $271,050 | -$28,950 | $200,000 |
| CO | Ouray County | $482,500 | $425,500 | -$57,000 | $370,000 |
| CO | Park County | $406,250 | $368,000 | -$38,250 | $320,000 |
| CO | Pitkin County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $1,900,000 |
| CO | Routt County | $675,000 | $625,500 | -$49,500 | $552,000 |
| CO | San Juan County | $425,000 | $271,050 | -$153,950 | $205,000 |
| CO | San Miguel County | $651,250 | $625,500 | -$25,750 | $1,370,000 |
| CO | Summit County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $628,000 |
| CO | Teller County | $325,000 | $271,050 | -$53,950 | $220,000 |
| CO | Weld County | $417,500 | $271,050 | -$146,450 | $206,000 |
| CT | Fairfield County | $708,750 | $575,000 | -$133,750 | $500,000 |
| CT | Hartford County | $440,000 | $320,850 | -$119,150 | $279,000 |
| CT | Litchfield County | $375,000 | $357,650 | -$17,350 | $311,000 |
| CT | Middlesex County | $440,000 | $320,850 | -$119,150 | $279,000 |
| CT | New Haven County | $387,500 | $305,900 | -$81,600 | $266,000 |
| CT | New London County | $398,750 | $280,600 | -$118,150 | $244,000 |
| CT | Tolland County | $440,000 | $320,850 | -$119,150 | $279,000 |
| CT | Windham County | $272,500 | $271,400 | -$1,100 | $236,000 |
| DC | District of Columbia | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $655,000 |
| DE | Kent County | $376,250 | $271,050 | -$105,200 | $220,000 |
| DE | New Castle County | $420,000 | $379,500 | -$40,500 | $330,000 |
| DE | Sussex County | $375,000 | $316,250 | -$58,750 | $275,000 |
| FL | Baker County | $387,500 | $304,750 | -$82,750 | $265,000 |
| FL | Bay County | $396,250 | $271,050 | -$125,200 | $176,000 |
| FL | Brevard County | $291,250 | $271,050 | -$20,200 | $170,000 |
| FL | Broward County | $423,750 | $345,000 | -$78,750 | $300,000 |
| FL | Charlotte County | $296,250 | $271,050 | -$25,200 | $163,000 |
| FL | Clay County | $387,500 | $304,750 | -$82,750 | $265,000 |
| FL | Collier County | $531,250 | $448,500 | -$82,750 | $390,000 |
| FL | Duval County | $387,500 | $304,750 | -$82,750 | $265,000 |
| FL | Flagler County | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $175,000 |
| FL | Franklin County | $305,000 | $271,050 | -$33,950 | $213,000 |
| FL | Hernando County | $292,500 | $271,050 | -$21,450 | $196,000 |
| FL | Hillsborough County | $292,500 | $271,050 | -$21,450 | $196,000 |
| FL | Indian River County | $283,750 | $271,050 | -$12,700 | $205,000 |
| FL | Lake County | $353,750 | $274,850 | -$78,900 | $239,000 |
| FL | Lee County | $356,250 | $271,050 | -$85,200 | $200,000 |
| FL | Manatee County | $442,500 | $285,200 | -$157,300 | $248,000 |
| FL | Martin County | $375,000 | $316,250 | -$58,750 | $275,000 |
| FL | Miami-Dade County | $423,750 | $345,000 | -$78,750 | $300,000 |
| FL | Monroe County | $729,750 | $529,000 | -$200,750 | $460,000 |
| FL | Nassau County | $387,500 | $304,750 | -$82,750 | $265,000 |
| FL | Okaloosa County | $312,500 | $271,050 | -$41,450 | $195,000 |
| FL | Orange County | $353,750 | $274,850 | -$78,900 | $239,000 |
| FL | Osceola County | $353,750 | $274,850 | -$78,900 | $239,000 |
| FL | Palm Beach County | $423,750 | $345,000 | -$78,750 | $300,000 |
| FL | Pasco County | $292,500 | $271,050 | -$21,450 | $196,000 |
| FL | Pinellas County | $292,500 | $271,050 | -$21,450 | $196,000 |
| FL | Sarasota County | $442,500 | $285,200 | -$157,300 | $248,000 |
| FL | Seminole County | $353,750 | $274,850 | -$78,900 | $239,000 |
| FL | St. Johns County | $387,500 | $304,750 | -$82,750 | $265,000 |
| FL | St. Lucie County | $375,000 | $316,250 | -$58,750 | $275,000 |
| FL | Sumter County | $278,750 | $271,050 | -$7,700 | $195,000 |
| FL | Volusia County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $175,000 |
| FL | Walton County | $362,750 | $325,450 | -$37,300 | $283,000 |
| GA | Barrow County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Bartow County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Brantley County | $276,250 | $271,050 | -$5,200 | $203,000 |
| GA | Butts County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Carroll County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Cherokee County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Clarke County | $298,750 | $292,100 | -$6,650 | $254,000 |
| GA | Clayton County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Cobb County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Coweta County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Dawson County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | DeKalb County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Douglas County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Fayette County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Forsyth County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Fulton County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Glynn County | $276,250 | $271,050 | -$5,200 | $203,000 |
| GA | Greene County | $662,500 | $515,200 | -$147,300 | $448,000 |
| GA | Gwinnett County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Haralson County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Heard County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Henry County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Jasper County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Lamar County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Madison County | $298,750 | $292,100 | -$6,650 | $254,000 |
| GA | McIntosh County | $276,250 | $271,050 | -$5,200 | $203,000 |
| GA | Meriwether County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Newton County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Oconee County | $298,750 | $292,100 | -$6,650 | $254,000 |
| GA | Oglethorpe County | $298,750 | $292,100 | -$6,650 | $254,000 |
| GA | Paulding County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Pickens County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Pike County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Rockdale County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Spalding County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GA | Walton County | $346,250 | $320,850 | -$25,400 | $279,000 |
| GU | Guam | $651,250 | $563,500 | -$87,750 | $490,000 |
| HI | Hawaii County | $618,750 | $368,000 | -$250,750 | $320,000 |
| HI | Honolulu County | $793,750 | $721,050 | -$72,700 | $627,000 |
| HI | Kalawao County | $716,250 | $626,750 | -$89,500 | $545,000 |
| HI | Kauai County | $773,750 | $713,000 | -$60,750 | $620,000 |
| HI | Maui County | $790,000 | $626,750 | -$163,250 | $545,000 |
| ID | Ada County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $215,000 |
| ID | Adams County | $273,750 | $271,050 | -$2,700 | $223,000 |
| ID | Blaine County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $398,000 |
| ID | Boise County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $215,000 |
| ID | Canyon County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $215,000 |
| ID | Gem County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $215,000 |
| ID | Kootenai County | $286,250 | $271,050 | -$15,200 | $201,000 |
| ID | Owyhee County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $215,000 |
| ID | Teton County | $693,750 | $625,500 | -$68,250 | $800,000 |
| ID | Valley County | $462,500 | $272,550 | -$189,950 | $237,000 |
| IL | Bond County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | Calhoun County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | Clinton County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | Cook County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | DeKalb County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | DuPage County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | Grundy County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | Jersey County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | Kane County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | Kendall County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | Lake County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | Macoupin County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | Madison County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | McHenry County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IL | Monroe County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | St. Clair County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| IL | Will County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IN | Clark County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| IN | Dearborn County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| IN | Floyd County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| IN | Franklin County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| IN | Harrison County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| IN | Jasper County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IN | Lake County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IN | Newton County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IN | Ohio County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| IN | Porter County | $410,000 | $365,700 | -$44,300 | $318,000 |
| IN | Washington County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Boone County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| KY | Bracken County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| KY | Bullitt County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Campbell County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| KY | Gallatin County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| KY | Grant County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| KY | Henry County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Jefferson County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Kenton County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| KY | Meade County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Nelson County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Oldham County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Pendleton County | $337,500 | $271,050 | -$66,450 | $207,000 |
| KY | Shelby County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Spencer County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| KY | Trimble County | $302,500 | $271,050 | -$31,450 | $229,000 |
| LA | Ascension Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | East Baton Rouge Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | East Feliciana Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | Iberville Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | Jefferson Parish | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $226,000 |
| LA | Livingston Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | Orleans Parish | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $226,000 |
| LA | Plaquemines Parish | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $226,000 |
| LA | Pointe Coupee Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | St. Bernard Parish | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $226,000 |
| LA | St. Charles Parish | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $226,000 |
| LA | St. Helena Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | St. John the Baptist Parish | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $226,000 |
| LA | St. Tammany Parish | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $226,000 |
| LA | West Baton Rouge Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| LA | West Feliciana Parish | $280,000 | $271,050 | -$8,950 | $218,000 |
| MA | Barnstable County | $462,500 | $405,950 | -$56,550 | $353,000 |
| MA | Bristol County | $475,000 | $426,650 | -$48,350 | $371,000 |
| MA | Dukes County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $626,000 |
| MA | Essex County | $523,750 | $465,750 | -$58,000 | $405,000 |
| MA | Franklin County | $318,750 | $274,850 | -$43,900 | $239,000 |
| MA | Hampden County | $318,750 | $274,850 | -$43,900 | $239,000 |
| MA | Hampshire County | $318,750 | $274,850 | -$43,900 | $239,000 |
| MA | Middlesex County | $523,750 | $465,750 | -$58,000 | $405,000 |
| MA | Nantucket County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $1,325,000 |
| MA | Norfolk County | $523,750 | $465,750 | -$58,000 | $405,000 |
| MA | Plymouth County | $523,750 | $465,750 | -$58,000 | $405,000 |
| MA | Suffolk County | $523,750 | $465,750 | -$58,000 | $405,000 |
| MA | Worcester County | $385,000 | $285,200 | -$99,800 | $248,000 |
| MD | Anne Arundel County | $560,000 | $494,500 | -$65,500 | $430,000 |
| MD | Baltimore city | $560,000 | $494,500 | -$65,500 | $430,000 |
| MD | Baltimore County | $560,000 | $494,500 | -$65,500 | $430,000 |
| MD | Calvert County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $655,000 |
| MD | Carroll County | $560,000 | $494,500 | -$65,500 | $430,000 |
| MD | Cecil County | $420,000 | $379,500 | -$40,500 | $330,000 |
| MD | Charles County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $655,000 |
| MD | Frederick County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $655,000 |
| MD | Garrett County | $437,500 | $271,050 | -$166,450 | $203,000 |
| MD | Harford County | $560,000 | $494,500 | -$65,500 | $430,000 |
| MD | Howard County | $560,000 | $494,500 | -$65,500 | $430,000 |
| MD | Kent County | $343,750 | $290,950 | -$52,800 | $253,000 |
| MD | Montgomery County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $655,000 |
| MD | Prince George's County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $655,000 |
| MD | Queen Anne's County | $560,000 | $494,500 | -$65,500 | $430,000 |
| MD | Somerset County | $328,750 | $271,050 | -$57,700 | $180,000 |
| MD | St. Mary's County | $400,000 | $347,300 | -$52,700 | $302,000 |
| MD | Talbot County | $443,750 | $382,950 | -$60,800 | $333,000 |
| MD | Washington County | $377,500 | $271,050 | -$106,450 | $205,000 |
| MD | Wicomico County | $328,750 | $271,050 | -$57,700 | $180,000 |
| MD | Worcester County | $437,500 | $310,500 | -$127,000 | $270,000 |
| ME | Cumberland County | $337,500 | $272,550 | -$64,950 | $237,000 |
| ME | Hancock County | $272,500 | $271,400 | -$1,100 | $236,000 |
| ME | Lincoln County | $318,750 | $271,050 | -$47,700 | $218,000 |
| ME | Sagadahoc County | $337,500 | $272,550 | -$64,950 | $237,000 |
| ME | York County | $337,500 | $272,550 | -$64,950 | $237,000 |
| MI | Berrien County | $298,750 | $271,050 | -$27,700 | $124,000 |
| MI | Kalamazoo County | $286,250 | $271,050 | -$15,200 | $134,000 |
| MI | Lapeer County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $190,000 |
| MI | Lenawee County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $145,000 |
| MI | Livingston County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $190,000 |
| MI | Macomb County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $190,000 |
| MI | Monroe County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $127,000 |
| MI | Oakland County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $190,000 |
| MI | St. Clair County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $190,000 |
| MI | Van Buren County | $286,250 | $271,050 | -$15,200 | $134,000 |
| MI | Washtenaw County | $345,000 | $271,050 | -$73,950 | $195,000 |
| MI | Wayne County | $297,500 | $271,050 | -$26,450 | $190,000 |
| MN | Anoka County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Carver County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Chisago County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Cook County | $296,250 | $282,900 | -$13,350 | $246,000 |
| MN | Dakota County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Hennepin County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Isanti County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Ramsey County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Scott County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Sherburne County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Washington County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MN | Wright County | $365,000 | $318,550 | -$46,450 | $277,000 |
| MO | Crawford County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | Franklin County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | Jefferson County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | Lincoln County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | St. Charles County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | St. Louis city | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | St. Louis County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | Warren County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MO | Washington County | $281,250 | $271,050 | -$10,200 | $183,000 |
| MP | Northern Islands | $605,000 | $524,400 | -$80,600 | $456,000 |
| MP | Rota Municipality | $473,750 | $410,550 | -$63,200 | $357,000 |
| MP | Saipan Municipality | $610,000 | $529,000 | -$81,000 | $460,000 |
| MP | Tinian Municipality | $613,750 | $532,450 | -$81,300 | $463,000 |
| MT | Carbon County | $291,250 | $271,050 | -$20,200 | $215,000 |
| MT | Gallatin County | $386,250 | $346,150 | -$40,100 | $301,000 |
| MT | Jefferson County | $341,250 | $286,350 | -$54,900 | $249,000 |
| MT | Lake County | $301,250 | $271,050 | -$30,200 | $193,000 |
| MT | Lewis and Clark County | $341,250 | $286,350 | -$54,900 | $249,000 |
| MT | Missoula County | $291,250 | $282,900 | -$8,350 | $246,000 |
| MT | Ravalli County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $225,000 |
| MT | Sweet Grass County | $346,250 | $289,800 | -$56,450 | $252,000 |
| MT | Yellowstone County | $291,250 | $271,050 | -$20,200 | $215,000 |
| NC | Anson County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $218,000 |
| NC | Brunswick County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $228,000 |
| NC | Buncombe County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $214,000 |
| NC | Cabarrus County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $218,000 |
| NC | Camden County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $752,000 |
| NC | Carteret County | $287,500 | $271,050 | -$16,450 | $219,000 |
| NC | Dare County | $460,000 | $391,000 | -$69,000 | $340,000 |
| NC | Franklin County | $295,000 | $271,050 | -$23,950 | $221,000 |
| NC | Gaston County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $218,000 |
| NC | Haywood County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $214,000 |
| NC | Henderson County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $214,000 |
| NC | Johnston County | $295,000 | $271,050 | -$23,950 | $221,000 |
| NC | Madison County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $214,000 |
| NC | Mecklenburg County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $218,000 |
| NC | New Hanover County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $228,000 |
| NC | Onslow County | $306,250 | $271,050 | -$35,200 | $158,000 |
| NC | Pasquotank County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $752,000 |
| NC | Pender County | $303,750 | $271,050 | -$32,700 | $228,000 |
| NC | Perquimans County | $729,750 | $625,500 | -$104,250 | $752,000 |
